Vergelijkingstabel Schaffenburg bureaustoelen
Deze vergelijkingstabel helpt u bij het kiezen van de voor u best geschikte duurzame Schaffenburg bureaustoel die te verkrijgen is bij ons.
Type Bureaustoel |
300-NEN |
300-NEN Comfort | 1813-NPR | 1813-NPR Plus | 400-NPR | 400-NPR Comfort |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | max. 110 kg | max. 110 kg | max. 120 kg | max. 120 kg | max. 130 kg | max. 130 kg |
Lichaamslengte | 151 à 192 cm | 151 à 192 cm | ook voor > 192 cm | ook voor > 192 cm | ook voor > 192 cm | ook voor > 192 cm |
Norm* | NEN_1335 | NEN_1335 | NPR 1813 | NPR 1813 | NPR 1813 | NPR 1813 |
ARBO gecertificeerd en gedocumenteerd | • | • | • | • | • | • |
Verkrijgbaar met zwart voetkruis | naar product | naar product | naar product | naar product | naar product | naar product |
Verkrijgbaar met alu voetkruis | naar product | naar product | naar product | naar product | naar product | naar product |
Zitting stof | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart |
Uitvoering rug | mesh of wol | stof | mesh of wol | stof | mesh of wol | stof |
Extra dikke zitting | - | • | - | • | - | • |
Rug | hoge rug | extra dikke hoge rug | standaard rug | extra hoge rug | extra hoge rug | extra dikke hoge rug |
Kantelbare zitting | - | - | • | • | • | • |
In de hoogte verstelbare rugleuning | • | • | • | • | • | • |
Verstelbare zitdiepte | 6cm | 6cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
Verstelbare zithoogte | • | • | • | • | • | • |
Armleggers | 2D | 4D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Gewichtsafh. neiginstelling | • | • | • | • | • | • |
Synchroonmechaniek | • | • | • | • | • | • |
Lumbaalsteun | - | instelbaar | voorgevormd | voorgevormd | instelbaar | instelbaar |
Wielen voor harde en zachte vloeren | • | • | • | • | • | • |
Intensief gebruik | • | • | • | • | • | • |
Slijtvaste stof | • | • | • | • | • | • |
Aantal jaar garantie | 5 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
*Betekenis van de normen:
- ARBO gecertifieerd en gedocumenteerd
- Hierbij voldoet de bureaustoel aan strikte eisen, voornamelijk met betrekking tot de verstelbaarheid van de verschillende onderdelen
- NPR1813 gecertifieerd
- Hierbij voldoet de bureaustoel aan de eisen waarbij de onderdelen met grote marges aan te passen zijn, zodat deze stoel altijd goed zit. Zelfs als u groter bent dan 192 centimeter.
- NEN-EN 1335 gecertifieerd
- Met deze Europese Norm heeft de stoel een grote verstelbare marge. Deze bureaustoelen zijn geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen de 151 en 192 centimeter.